今年1-8月共95家企業(yè)登陸科創(chuàng)板合計(jì)募資1681.44億元 72家選擇標(biāo)準(zhǔn)一

2020-09-03 09:51:38來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)  

2020年前8個(gè)月,兩市共計(jì)新增227家上市企業(yè)(不含重新上市的ST國(guó)重裝),合計(jì)募集資金3026.94億元。其中科創(chuàng)板新增95家,95家科創(chuàng)板企業(yè)合計(jì)募資1681.44億元。

科創(chuàng)板95家上市企業(yè)中,共有72家企業(yè)選擇了科創(chuàng)板上市標(biāo)準(zhǔn)一,此外5家企業(yè)選擇標(biāo)準(zhǔn)二,10家企業(yè)選擇標(biāo)準(zhǔn)四,5家企業(yè)選擇標(biāo)準(zhǔn)五。另有1家已境外上市紅籌企業(yè)、1家紅籌企業(yè)和1家有表決權(quán)差異安排企業(yè)完成科創(chuàng)板上市。

奇安信、寒武紀(jì)、艾迪藥業(yè)、國(guó)盾量子、天智航5家企業(yè)選擇第二套上市標(biāo)準(zhǔn),即預(yù)計(jì)市值不低于人民幣15億元,最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣2億元,且最近三年累計(jì)研發(fā)投入占最近三年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入的比例不低于15%。

芯原股份、龍騰光電、仕佳光子、億華通、三生國(guó)健、孚能科技、埃夫特、天合光能、滬硅產(chǎn)業(yè)、特寶生物10家企業(yè)選擇第四套上市標(biāo)準(zhǔn),即預(yù)計(jì)市值不低于人民幣30億元,且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣3億元。

康希諾、君實(shí)生物、神州細(xì)胞、百奧泰、澤璟制藥5家企業(yè)選擇第五套上市標(biāo)準(zhǔn),即預(yù)計(jì)市值不低于人民幣40億元,主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品需經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),市場(chǎng)空間大,目前已取得階段性成果。醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)需至少有一項(xiàng)核心產(chǎn)品獲準(zhǔn)開(kāi)展II期臨床試驗(yàn),其他符合科創(chuàng)板定位的企業(yè)需具備明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)并滿足相應(yīng)條件。

中芯國(guó)際為已在境外上市的紅籌企業(yè),根據(jù)《科創(chuàng)板上市規(guī)則》《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)證監(jiān)會(huì)關(guān)于開(kāi)展創(chuàng)新企業(yè)境內(nèi)發(fā)行股票或存托憑證試點(diǎn)若干意見(jiàn)的通知》(國(guó)辦發(fā)〔2018〕21號(hào))及《關(guān)于創(chuàng)新試點(diǎn)紅籌企業(yè)在境內(nèi)上市相關(guān)安排的公告》(中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告〔2020〕26號(hào)),發(fā)行人作為已在境外上市的紅籌企業(yè)選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)為:“市值200億元人民幣以上,且擁有自主研發(fā)、國(guó)際領(lǐng)先技術(shù),科技創(chuàng)新能力較強(qiáng),同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。”

華潤(rùn)微為《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)證監(jiān)會(huì)關(guān)于開(kāi)展創(chuàng)新企業(yè)境內(nèi)發(fā)行股票或存托憑證試點(diǎn)若干意見(jiàn)的通知》(國(guó)辦發(fā)〔2018〕21號(hào))所規(guī)定的尚未在境外上市的紅籌企業(yè),選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)為《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.3條的第二套標(biāo)準(zhǔn)“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣50億元,且最近一年收入不低于5億元”。

優(yōu)刻得具有表決權(quán)差異安排,符合并選擇適用《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第二十四條第二款上市標(biāo)準(zhǔn):預(yù)計(jì)市值不低于人民幣50億元,且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣5億元。

其余72家新上市科創(chuàng)板企業(yè)均選擇第一套上市標(biāo)準(zhǔn),即預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5000萬(wàn)元,或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元。

而8月新上市的22家科創(chuàng)板企業(yè)中,康希諾選擇第五套上市標(biāo)準(zhǔn),芯原股份、龍騰光電、仕佳光子、億華通4家企業(yè)選擇第四套上市標(biāo)準(zhǔn),其余17家企業(yè)均選擇第一套上市標(biāo)準(zhǔn)。

代碼 名稱 上市日期 募資總額(億元) 承銷保薦費(fèi)用(萬(wàn)元) 主承銷商 上市標(biāo)準(zhǔn)
688569 鐵科軌道 2020/8/31 11.83 4158.42 中信建投證券、中金公司、海通證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688017 綠的諧波 2020/8/28 10.55 7532.58 國(guó)泰君安證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688408 中信博 2020/8/28 14.31 9750.21 安信證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688289 圣湘生物 2020/8/28 20.19 12750.19 中信證券、西部證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688215 瑞晟智能 2020/8/28 3.48 3950.00 民生證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688356 鍵凱科技 2020/8/26 6.18 5141.60 中信證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688596 正帆科技 2020/8/20 10.07 7357.11 國(guó)泰君安證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688393 安必平 2020/8/20 7.13 5719.62 民生證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688379 華光新材 2020/8/19 3.69 2825.35 中國(guó)銀河證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688521 芯原股份 2020/8/18 18.62 16365.54 招商證券、海通證券 標(biāo)準(zhǔn)四
688519 南亞新材 2020/8/18 19.10 10718.30 光大證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688055 龍騰光電 2020/8/17 4.07 4000.00 東吳證券 標(biāo)準(zhǔn)四
688335 復(fù)潔環(huán)保 2020/8/17 8.41 5838.14 海通證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688229 博睿數(shù)據(jù) 2020/8/17 7.31 6348.79 興業(yè)證券、國(guó)泰君安證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688185 康希諾 2020/8/13 52.01 20474.75 中信證券、中金公司 標(biāo)準(zhǔn)五
688065 凱賽生物 2020/8/12 55.61 26229.34 中信證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688313 仕佳光子 2020/8/12 4.98 4056.61 華泰聯(lián)合證券 標(biāo)準(zhǔn)四
688155 先惠技術(shù) 2020/8/11 7.33 6902.27 東興證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688339 億華通 2020/8/10 13.51 11308.23 國(guó)泰君安證券 標(biāo)準(zhǔn)四
688286 敏芯股份 2020/8/10 8.34 7378.24 國(guó)泰君安證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688556 高測(cè)股份 2020/8/7 5.83 3998.42 國(guó)信證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688338 賽科希德 2020/8/6 10.28 8532.22 中國(guó)國(guó)際金融 標(biāo)準(zhǔn)一
688586 江航裝備 2020/7/31 10.37 8678.87 中信證券、中航證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688311 盟升電子 2020/7/31 11.92 12120.99 華泰聯(lián)合證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688050 愛(ài)博醫(yī)療 2020/7/29 8.82 6174.21 招商證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688561 奇安信 2020/7/22 57.19 28994.61 中信建投證券 標(biāo)準(zhǔn)二
688589 力合微 2020/7/22 4.84 3421.49 興業(yè)證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688508 芯朋微 2020/7/22 7.98 6145.06 華林證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688418 震有科技 2020/7/22 7.87 5194.94 中信證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688336 三生國(guó)健 2020/7/22 17.36 8390.99 中信證券、華泰聯(lián)合證券 標(biāo)準(zhǔn)四
688077 大地熊 2020/7/22 5.61 4472.83 華泰聯(lián)合證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688069 德林海 2020/7/22 9.99 5196.32 申港證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688580 偉思醫(yī)療 2020/7/21 11.55 7798.04 長(zhǎng)江保薦 標(biāo)準(zhǔn)一
688256 寒武紀(jì) 2020/7/20 25.82 6360.38 中信證券 標(biāo)準(zhǔn)二
688488 艾迪藥業(yè) 2020/7/20 8.39 5873.00 華泰聯(lián)合證券 標(biāo)準(zhǔn)二
688579 山大地緯 2020/7/17 3.25 3000.00 民生證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688567 孚能科技 2020/7/17 34.05 15660.38 華泰聯(lián)合證券 標(biāo)準(zhǔn)四
688981 中芯國(guó)際 2020/7/16 532.30 69199.25 中信建投證券、中金公司、國(guó)開(kāi)證券、國(guó)泰君安證券、摩根士丹利華鑫證券、海通證券 已境外上市紅籌企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)二
688500 慧辰資訊 2020/7/16 6.35 5381.86 中信證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688165 埃夫特 2020/7/15 8.28 5970.02 中金公司、國(guó)信證券 標(biāo)準(zhǔn)四
688180 君實(shí)生物 2020/7/15 48.36 32005.36 中金公司、國(guó)泰君安證券、海通證券 標(biāo)準(zhǔn)五
688309 恒譽(yù)環(huán)保 2020/7/14 4.96 4462.80 方正承銷保薦 標(biāo)準(zhǔn)一
688060 云涌科技 2020/7/10 6.67 5015.47 浙商證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688027 國(guó)盾量子 2020/7/9 7.24 3894.40 國(guó)元證券 標(biāo)準(zhǔn)二
688568 中科星圖 2020/7/8 8.92 7141.32 中信建投證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688377 迪威爾 2020/7/8 7.99 5654.10 華泰聯(lián)合證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688277 天智航 2020/7/7 5.04 4013.17 中信建投證券 標(biāo)準(zhǔn)二
688600 皖儀科技 2020/7/3 5.17 4136.54 光大證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688528 秦川物聯(lián) 2020/7/1 4.76 4229.00 華安證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688558 國(guó)盛智科 2020/6/30 5.73 3257.22 申港證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688555 澤達(dá)易盛 2020/6/23 4.05 4252.52 東興證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688518 聯(lián)贏激光 2020/6/22 5.84 5982.91 中山證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688520 神州細(xì)胞 2020/6/22 12.82 6397.19 中金公司 標(biāo)準(zhǔn)五
688505 復(fù)旦張江 2020/6/19 10.74 7781.00 中金公司、海通證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688106 金宏氣體 2020/6/6 18.74 9300.00 招商證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688004 博匯科技 2020/6/12 4.09 2951.53 浙商證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688599 天合光能 2020/6/10 25.31 15800.00 華泰聯(lián)合證券 標(biāo)準(zhǔn)四
688157 松井股份 2020/6/9 6.86 5024.55 德邦證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688312 燕麥科技 2020/6/8 7.06 5901.50 華泰聯(lián)合證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688360 德馬科技 2020/6/2 5.38 5557.99 光大證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688516 奧特維 2020/5/21 5.74 4631.70 信達(dá)證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688566 吉貝爾 2020/5/18 11.07 7298.70 國(guó)金證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688598 金博股份 2020/5/18 9.44 6036.00 海通證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688588 凌志軟件 2020/5/11 4.60 5826.58 華英證券、天風(fēng)證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688466 金科環(huán)境 2020/5/8 6.32 4804.95 招商證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688365 光云科技 2020/4/29 4.33 4560.00 中金公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688318 財(cái)富趨勢(shì) 2020/4/27 17.91 6756.70 銀河證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688126 滬硅產(chǎn)業(yè) 2020/4/20 24.12 10539.90 海通證券 標(biāo)準(zhǔn)四
688222 成都先導(dǎo) 2020/4/16 8.35 6858.20 中金公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688096 京源環(huán)保 2020/4/9 3.85 2693.20 平安證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688085 三友醫(yī)療 2020/4/9 10.76 7612.85 東方花旗證券、華創(chuàng)證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688228 開(kāi)普云 2020/3/27 9.95 7439.13 國(guó)金證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688189 南新制藥 2020/3/26 12.23 7110.75 西部證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688051 佳華科技 2020/3/20 9.82 9634.33 光大證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688396 華潤(rùn)微 2020/2/27 43.13 6000.00 中金公司 紅籌企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)二
688086 紫晶存儲(chǔ) 2020/2/26 10.23 11909.83 中信建投證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688177 百奧泰 2020/2/21 19.66 7783.02 中金公司、廣發(fā)證券、摩根士丹利華鑫證券 標(biāo)準(zhǔn)五
688169 石頭科技 2020/2/21 45.19 13146.09 中信證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688233 神工股份 2020/2/21 8.67 7604.95 國(guó)泰君安 標(biāo)準(zhǔn)一
688200 華峰測(cè)控 2020/2/18 16.43 11624.82 中金公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688090 瑞松科技 2020/2/17 4.64 4550.28 廣發(fā)證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688208 道通科技 2020/2/13 12.18 8282.40 中信證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688080 映翰通 2020/2/12 3.62 3621.52 光大證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688398 賽特新材 2020/2/11 4.82 5061.51 興業(yè)證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688186 廣大特材 2020/2/11 7.17 5594.85 中信建投證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688298 東方生物 2020/2/5 6.38 6060.16 光大證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688266 澤璟制藥 2020/1/23 20.26 10328.00 中金公司、東吳證券 標(biāo)準(zhǔn)五
688159 有方科技 2020/1/23 4.66 4092.19 華創(chuàng)證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688026 潔特生物 2020/1/22 4.12 1944.58 民生證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688100 威勝信息 2020/1/21 6.89 5505.11 中金公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688158 優(yōu)刻得 2020/1/20 19.44 8831.31 中金公司 表決權(quán)差異安排企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2
688278 特寶生物 2020/1/17 3.83 3658.91 國(guó)金證券 標(biāo)準(zhǔn)四
688178 萬(wàn)德斯 2020/1/14 5.35 3748.40 廣發(fā)證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688181 八億時(shí)空 2020/1/6 10.61 6004.08 首創(chuàng)證券 標(biāo)準(zhǔn)一
688081 興圖新科 2020/1/6 5.19 3709.92 中泰證券 標(biāo)準(zhǔn)一

數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD

責(zé)任編輯:hnmd003

相關(guān)閱讀

推薦閱讀