今日新股申購:寶麗迪 發行情況如何?
蘇州寶麗迪材料科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):
東吳證券
發行情況:
股票代碼 | 300905 | 股票簡稱 | 寶麗迪 |
申購代碼 | 300905 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 49.32 | 發行市盈率 | 37.18 |
市盈率參考行業 | 橡膠和塑料制品業 | 參考行業市盈率(最新) | 37.37 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 8.88 |
網上發行日期 | 2020-10-23 (周五) | 網下配售日期 | |
網上發行數量(股) | 18,000,000 | 網下配售數量(股) | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 18,000,000 |
申購數量上限(股) | 18,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-27 (周二) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 18.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | - | 網下申購市值確認日 | - |
公司簡介:
寶麗迪的控股股東、實際控制人為徐毅明、徐聞達。該公司專注于化學纖維原液著色和功能改性的核心原材料——纖維母粒的研發、生產與銷售,并為客戶提供產品應用的技術支持。
本次發行所募集資金將用于實施新建研發及生產色母項目、高品質原液著色研發中心項目和補充流動資金。
責任編輯:hnmd003