前四月75家企業(yè)上市募資972億 科創(chuàng)板則有30家企業(yè)上市
今年1-4月,A股共有75家企業(yè)完成首發(fā)上市,合計(jì)募集資金972.09億元,其中主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板有45家企業(yè)上市,科創(chuàng)板則有30家企業(yè)上市。
從歸屬地來(lái)看,前兩月上市企業(yè)分布于16個(gè)省份及直轄市,其中廣東省上市企業(yè)最多,共有15家,其次浙江省和江蘇省均有11家企業(yè)上市,北京市有9家企業(yè)上市,位列第三。
從單只個(gè)股募資金額來(lái)看,排名前五位的企業(yè)分別是京滬高鐵、石頭科技、華潤(rùn)微、公牛集團(tuán)和滬硅產(chǎn)業(yè),募資金額分別為306.74億元、45.19億元、43.13億元、35.67億元和24.12億元,分別歸屬北京市、北京市、江蘇省、浙江省和上海市。
證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 上市日期 | 上市板 | 募資總額(億元) | 省份 |
603212.SH | 賽伍技術(shù) | 2020/4/30 | 主板 | 4.19 | 江蘇省 |
688365.SH | 光云科技 | 2020/4/29 | 科創(chuàng)板 | 4.33 | 浙江省 |
002985.SZ | 北摩高科 | 2020/4/29 | 中小企業(yè)板 | 8.46 | 北京 |
603392.SH | 萬(wàn)泰生物 | 2020/4/29 | 主板 | 3.82 | 北京 |
603439.SH | 貴州三力 | 2020/4/28 | 主板 | 2.99 | 貴州省 |
002983.SZ | 芯瑞達(dá) | 2020/4/28 | 中小企業(yè)板 | 4.59 | 安徽省 |
688318.SH | 財(cái)富趨勢(shì) | 2020/4/27 | 科創(chuàng)板 | 17.91 | 廣東省 |
002982.SZ | 湘佳股份 | 2020/4/24 | 中小企業(yè)板 | 7.59 | 湖南省 |
300829.SZ | 金丹科技 | 2020/4/22 | 創(chuàng)業(yè)板 | 6.38 | 河南省 |
601609.SH | 金田銅業(yè) | 2020/4/22 | 主板 | 15.85 | 浙江省 |
603682.SH | 錦和商業(yè) | 2020/4/21 | 主板 | 7.47 | 上海 |
300828.SZ | 銳新科技 | 2020/4/21 | 創(chuàng)業(yè)板 | 3.38 | 天津 |
688126.SH | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2020/4/20 | 科創(chuàng)板 | 24.12 | 上海 |
002981.SZ | 朝陽(yáng)科技 | 2020/4/17 | 中小企業(yè)板 | 4.16 | 廣東省 |
002978.SZ | 安寧股份 | 2020/4/17 | 中小企業(yè)板 | 11.15 | 四川省 |
688222.SH | 成都先導(dǎo) | 2020/4/16 | 科創(chuàng)板 | 8.35 | 四川省 |
603095.SH | 越劍智能 | 2020/4/15 | 主板 | 8.63 | 浙江省 |
002980.SZ | 華盛昌 | 2020/4/15 | 中小企業(yè)板 | 4.96 | 廣東省 |
300827.SZ | 上能電氣 | 2020/4/10 | 創(chuàng)業(yè)板 | 3.97 | 江蘇省 |
688096.SH | 京源環(huán)保 | 2020/4/9 | 科創(chuàng)板 | 3.85 | 江蘇省 |
688085.SH | 三友醫(yī)療 | 2020/4/9 | 科創(chuàng)板 | 10.76 | 上海 |
002979.SZ | 雷賽智能 | 2020/4/8 | 中小企業(yè)板 | 5.10 | 廣東省 |
603353.SH | 和順石油 | 2020/4/7 | 主板 | 9.28 | 湖南省 |
300826.SZ | 測(cè)繪股份 | 2020/4/3 | 創(chuàng)業(yè)板 | 4.58 | 江蘇省 |
300825.SZ | 阿爾特 | 2020/3/27 | 創(chuàng)業(yè)板 | 4.69 | 北京 |
688228.SH | 開(kāi)普云 | 2020/3/27 | 科創(chuàng)板 | 9.95 | 廣東省 |
688189.SH | 南新制藥 | 2020/3/26 | 科創(chuàng)板 | 12.23 | 湖南省 |
603221.SH | 愛(ài)麗家居 | 2020/3/23 | 主板 | 7.74 | 江蘇省 |
688051.SH | 佳華科技 | 2020/3/20 | 科創(chuàng)板 | 9.82 | 北京 |
300823.SZ | 建科機(jī)械 | 2020/3/19 | 創(chuàng)業(yè)板 | 3.88 | 天津 |
002977.SZ | 天箭科技 | 2020/3/17 | 中小企業(yè)板 | 5.37 | 四川省 |
300822.SZ | 貝仕達(dá)克 | 2020/3/13 | 創(chuàng)業(yè)板 | 6.29 | 廣東省 |
300821.SZ | 東岳硅材 | 2020/3/12 | 創(chuàng)業(yè)板 | 20.70 | 山東省 |
300819.SZ | 聚杰微纖 | 2020/3/12 | 創(chuàng)業(yè)板 | 3.75 | 江蘇省 |
603949.SH | 雪龍集團(tuán) | 2020/3/10 | 主板 | 4.74 | 浙江省 |
002976.SZ | 瑞瑪工業(yè) | 2020/3/6 | 中小企業(yè)板 | 4.75 | 江蘇省 |
603948.SH | 建業(yè)股份 | 2020/3/2 | 主板 | 5.70 | 浙江省 |
688396.SH | 華潤(rùn)微 | 2020/2/27 | 科創(chuàng)板 | 43.13 | 江蘇省 |
688086.SH | 紫晶存儲(chǔ) | 2020/2/26 | 科創(chuàng)板 | 10.23 | 廣東省 |
601696.SH | 中銀證券 | 2020/2/26 | 主板 | 15.21 | 上海 |
603719.SH | 良品鋪?zhàn)?/td> | 2020/2/24 | 主板 | 4.88 | 湖北省 |
688177.SH | 百奧泰 | 2020/2/21 | 科創(chuàng)板 | 19.66 | 廣東省 |
688233.SH | 神工股份 | 2020/2/21 | 科創(chuàng)板 | 8.67 | 遼寧省 |
688169.SH | 石頭科技 | 2020/2/21 | 科創(chuàng)板 | 45.19 | 北京 |
688200.SH | 華峰測(cè)控 | 2020/2/18 | 科創(chuàng)板 | 16.43 | 北京 |
300817.SZ | 雙飛股份 | 2020/2/18 | 創(chuàng)業(yè)板 | 3.87 | 浙江省 |
688090.SH | 瑞松科技 | 2020/2/17 | 科創(chuàng)板 | 4.64 | 廣東省 |
300820.SZ | 英杰電氣 | 2020/2/13 | 創(chuàng)業(yè)板 | 5.33 | 四川省 |
688208.SH | 道通科技 | 2020/2/13 | 科創(chuàng)板 | 12.18 | 廣東省 |
300818.SZ | 耐普礦機(jī) | 2020/2/12 | 創(chuàng)業(yè)板 | 3.70 | 江西省 |
688080.SH | 映翰通 | 2020/2/12 | 科創(chuàng)板 | 3.62 | 北京 |
688398.SH | 賽特新材 | 2020/2/11 | 科創(chuàng)板 | 4.82 | 福建省 |
688186.SH | 廣大特材 | 2020/2/11 | 科創(chuàng)板 | 7.17 | 江蘇省 |
300816.SZ | 艾可藍(lán) | 2020/2/10 | 創(chuàng)業(yè)板 | 4.06 | 安徽省 |
603893.SH | 瑞芯微 | 2020/2/7 | 主板 | 4.07 | 福建省 |
603195.SH | 公牛集團(tuán) | 2020/2/6 | 主板 | 35.67 | 浙江省 |
688298.SH | 東方生物 | 2020/2/5 | 科創(chuàng)板 | 6.38 | 浙江省 |
002975.SZ | 博杰股份 | 2020/2/5 | 中小企業(yè)板 | 6.01 | 廣東省 |
603290.SH | 斯達(dá)半導(dǎo) | 2020/2/4 | 主板 | 5.10 | 浙江省 |
688159.SH | 有方科技 | 2020/1/23 | 科創(chuàng)板 | 4.66 | 廣東省 |
300815.SZ | 玉禾田 | 2020/1/23 | 創(chuàng)業(yè)板 | 10.22 | 安徽省 |
688266.SH | 澤璟制藥 | 2020/1/23 | 科創(chuàng)板 | 20.26 | 江蘇省 |
688026.SH | 潔特生物 | 2020/1/22 | 科創(chuàng)板 | 4.12 | 廣東省 |
688100.SH | 威勝信息 | 2020/1/21 | 科創(chuàng)板 | 6.89 | 湖南省 |
688158.SH | 優(yōu)刻得 | 2020/1/20 | 科創(chuàng)板 | 19.44 | 上海 |
688278.SH | 特寶生物 | 2020/1/17 | 科創(chuàng)板 | 3.83 | 福建省 |
601816.SH | 京滬高鐵 | 2020/1/16 | 主板 | 306.74 | 北京 |
603551.SH | 奧普家居 | 2020/1/15 | 主板 | 6.09 | 浙江省 |
688178.SH | 萬(wàn)德斯 | 2020/1/14 | 科創(chuàng)板 | 5.35 | 江蘇省 |
300813.SZ | 泰林生物 | 2020/1/14 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2.39 | 浙江省 |
002971.SZ | 和遠(yuǎn)氣體 | 2020/1/13 | 中小企業(yè)板 | 4.33 | 湖北省 |
300812.SZ | 易天股份 | 2020/1/9 | 創(chuàng)業(yè)板 | 4.16 | 廣東省 |
688181.SH | 八億時(shí)空 | 2020/1/6 | 科創(chuàng)板 | 10.61 | 北京 |
688081.SH | 興圖新科 | 2020/1/6 | 科創(chuàng)板 | 5.19 | 湖北省 |
002973.SZ | 僑銀環(huán)保 | 2020/1/6 | 中小企業(yè)板 | 2.35 | 廣東省 |
合計(jì) | 972.09 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind
具體從歸屬地來(lái)看,廣東省有15家企業(yè)登錄A股,其中8家企業(yè)在科創(chuàng)板上市,分別是財(cái)富趨勢(shì)、開(kāi)普云、紫晶存儲(chǔ)、百奧泰、瑞松科技、道通科技、有方科技、潔特生物,另外有朝陽(yáng)科技、華昌能、雷賽智能、博杰股份、僑銀環(huán)保5家企業(yè)登錄中小板,貝仕達(dá)克、易天股份在創(chuàng)業(yè)板上市,15家企業(yè)合計(jì)募集資金總額116.38億元。
浙江省有11家企業(yè)在2020年前四月完成上市,光云科技、東方生物2家企業(yè)登錄科創(chuàng)板,另外金田銅業(yè)、越劍智能、雪龍集團(tuán)、建業(yè)股份、公牛集團(tuán)、斯達(dá)半導(dǎo)、奧普家居登錄上交所主板,雙飛股份、泰林生物登陸創(chuàng)業(yè)板。11家企業(yè)合計(jì)募集資金總額98.75億元。
江蘇省同樣有11家企業(yè)完成上市,其中賽伍技術(shù)、愛(ài)麗家居登陸上交所主板,上能電氣、測(cè)繪股份、聚杰微纖登陸創(chuàng)業(yè)板,瑞瑪工業(yè)3月6日登陸中小板,另外京源環(huán)保、華潤(rùn)微、廣大特材、澤璟制藥、萬(wàn)德斯5家企業(yè)在科創(chuàng)板上市。
北京市有9家企業(yè)完成上市,其中有5家企業(yè)在科創(chuàng)板上市,分別是佳華科技、石頭科技、華峰測(cè)控、映翰通、八億時(shí)空。阿爾特登陸創(chuàng)業(yè)板,另外募資金額高達(dá)306.74億元的京滬高鐵,在上交所主板上市,萬(wàn)泰生物同樣在主板上市,北摩高科4月29日在中小板上市。
上述9家企業(yè)合計(jì)募資總額409.38億元,北京市目前是2020年前四月企業(yè)上市募集資金最多的省市。
從登陸市場(chǎng)來(lái)看,前四月有30家企業(yè)登錄科創(chuàng)板,合計(jì)募集資金凈額363.79億元,廣東省有8家科創(chuàng)板企業(yè)上市,位列第一,北京市、江蘇省均有5家科創(chuàng)板企業(yè)上市。
責(zé)任編輯:hnmd003
相關(guān)閱讀
-
茶飲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)走高 行業(yè)分化趨勢(shì)明顯
茶飲行業(yè),熱度不減。2020年12月,茶顏悅色把店鋪開(kāi)到武漢,買(mǎi)一杯茶要排隊(duì)8小時(shí),隊(duì)伍長(zhǎng)達(dá)一千多米。有...
2021-01-11 -
創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制成功落地 高水平開(kāi)放有序推進(jìn)
2020年,面對(duì)突如其來(lái)的疫情影響和復(fù)雜嚴(yán)峻的形勢(shì)變化,深交所堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署,積...
2021-01-04 -
國(guó)防軍工指數(shù)大漲3.51% 機(jī)構(gòu)稱(chēng)板塊成長(zhǎng)性凸顯
12月21日,國(guó)防軍工(申萬(wàn)一級(jí)行業(yè))指數(shù)表現(xiàn)突出,開(kāi)盤(pán)后便逐步走高,一路突破短線(xiàn)5日、10日、20日,以及...
2020-12-22 -
超六成醫(yī)藥生物行業(yè)個(gè)股逆市上漲 超四成個(gè)股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)
從近四個(gè)月醫(yī)藥生物行業(yè)的表現(xiàn)來(lái)看,醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)處于震蕩下跌行情中,進(jìn)入12月份,醫(yī)藥生物行業(yè)指...
2020-12-16 -
70家公司獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)研 醫(yī)藥生物、化工、電子等五行業(yè)獲青睞
本周(11月30日至12月4日),A股市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩反彈的走勢(shì),投資情緒有所恢復(fù),帶動(dòng)滬指收獲周線(xiàn)三連漲。在...
2020-12-07 -
3450點(diǎn)附近連續(xù)4天震蕩 滬指反復(fù)震蕩引發(fā)投資者擔(dān)憂(yōu)
3450點(diǎn),本周以來(lái)的4個(gè)交易日中,滬指每天均沖破這一點(diǎn)位,周三以3465 73點(diǎn)刷新了年內(nèi)高點(diǎn)。不過(guò),滬指...
2020-12-04
閱讀排行
- 聚焦“十三五”時(shí)期汽車(chē)產(chǎn)業(yè):沖...
- 發(fā)際線(xiàn)“一退再退” 專(zhuān)家詳解如...
- 黑龍江邊境發(fā)現(xiàn)野生東北虎腳印 ...
- 網(wǎng)傳IBM中國(guó)研究院已全面關(guān)閉 ...
- Intel 11代酷睿i5-11500正式版...
- 中亞短趾百靈現(xiàn)身云南保山濕地 ...
- 北京加強(qiáng)培育獨(dú)角獸企業(yè) 北京獨(dú)...
- 跨國(guó)零部件企業(yè)布局中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)...
- 歐盟2020碳排放“算賬” 大眾集...
- 首體110千伏輸變電工程正式投運(yùn)...